01
Tag Label Yellow Price Tag
TEKS:
| 1st | 1.9(A)1.9(B)1.9(C)1.9(D) |
| 2nd | 2.11(A)2.11(B)2.11(C) |
| 3rd | 3.9(C)3.9(E)3.9(F) |
| 4th | 4.10(A)4.10(C)4.10(D)4.10(E) |
| 6th | 6.14(G)6.14(H) |
| 7th | 7.13(B)7.13(C) |
¿Qué son los ahorros?
Los ahorros son...¿Cómo se relaciona un ahorro con un depósito?
Un ahorro está relacionado con un depósito porque...¿Qué es algo por lo que quieres ahorrar? ¿Por qué?
Yo quiero ahorrar para... porque...Saving to Google Drive…